Прогноз землетрясений
Прогноз землетрясений — это не предсказание, а предположение о том, что землетрясение определённой магнитуды произойдет в определённом месте в определённое время (или в определённом диапазоне времени). Существуют несколько теорий и методик прогнозирования землетрясений.
Краткосрочный прогноз
Краткосрочный прогноз от Алексея Арсеньева
Статистическая вероятность землетрясения 6.5+ в мае 2017
Долгосрочный прогноз
Мы прогнозируем только землетрясения магнитудой Mw 6.5+. Вероятности вычисляются с сложным математическим методом и основаны на статистике EMSC/USGS и теории вероятностей. Рассматриваемый интервал - 30 лет.
СТРАНА или ГЕОЗОНА
Место ожидаемого землетрясения |
ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД
![]() ![]() |
КРИТИЧЕСКИЙ ГОД
фактический год в котором вероятность ЗМТ 6.5+ наиболее высока |
АФГАНИСТАН | 2023 - 2027 | 2025 |
АЛЯСКА ![]() | 2020 - 2024 ![]() | 2022 |
АЛЖИР | 2026 - 2030 | 2028 |
АРГЕНТИНА | 2023 - 2027 | 2025 |
АВСТРАЛИЯ ![]() | 2018 - 2022 | 2020 |
МОРЕ БАНДА ![]() | 2016 - 2020 Ожидается! | 2018 |
БОЛИВИЯ ![]() | 2018 - 2022 | 2020 |
КАЛИФОРНИЯ ![]() | 2019 - 2023 | 2021 |
КАНАДА ![]() | 2020 - 2024 | 2022 |
ЧИЛИ ![]() | 2017 - 2021 | 2019 |
КИТАЙ ![]() ![]() | 2013 - 2017 Mw 6.6 (2013-04-20), Mw 6.9 (2014-02-12) ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2015 |
КОЛУМБИЯ | 2025 - 2029 | 2027 |
ЭКВАДОР ![]() ![]() | 2014 - 2018 Mw 7.8 (2016-04-16) ![]() Успешный прогноз! | 2016 Правильно предсказан год!! Землетрясение произошло в критический год) |
САЛЬВАДОР ![]() | 2016 - 2020 Ожидается! | 2018 |
ФИДЖИ ![]() | 2017 - 2021 | 2019 |
ГРЕЦИЯ | 2023 - 2027 | 2025 |
ГВАТЕМАЛА | 2030 - 2034 | 2032 |
ГОНДУРАС | 2040 - 2044 | 2042 |
ИНДИЯ ![]() | 2019 - 2023 ![]() | 2021 |
ИНДОНЕЗИЯ ![]() ![]() | 2014 - 2018 Mw 7.0 (2015-07-27), Mw 6.6 (2015-09-24), Mw 6.5 (2015-11-04), Mw 6.5 (2016-01-11) ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2016 Правильно предсказан год! (Землетрясение произошло в критический год) |
ИРАН ![]() | 2016 - 2020 Ожидается! | 2018 |
ИТАЛИЯ ![]() | 2014 - 2018 Ожидается! | 2016 |
ЯПОНИЯ ![]() ![]() | 2015 - 2019 Mw 6.8 (2015-02-16), Mw 6.8 (2015-05-12), Mw 7.8 (2015-05-30), Mw 6.5 (2015-06-23), Mw 6.6 (2015-11-13), Mw 6.7 (2016-01-14) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2017 |
КАМЧАТКА | 2038 - 2042 ![]() | 2040 |
ОСТРОВА КЕРМАДЕК ![]() ![]() | 2013 - 2017 Mw 6.5 (2013-09-30), Mw 6.5 (2014-02-02), Mw 6.8 (2014-06-23), Mw 6.5 (2014-06-23) ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2015 |
КУРИЛЬСИКЕ ОСТРОВА ![]() | 2017 - 2021 | 2019 |
ОСТРОВА ЛОЯЛТИ ![]() | 2015 - 2019 Ожидается! | 2017 |
МАРИАНОВЫ ОСТРОВА ![]() | 2014 - 2018 Ожидается! | 2016 |
МАРТИНИКА ![]() | 2019 - 2023 | 2021 |
МЕКСИКА ![]() | 2017 - 2021 ![]() | 2019 |
МОРЕ МОЛУККА ![]() | 2015 - 2019 Ожидается! | 2017 |
НЕПАЛ | 2024 - 2028 | 2026 |
НЕВАДА ![]() | 2014 - 2018 Ожидается! | 2016 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2023 - 2027 | 2025 |
НИКАРАГУА | 2022 - 2026 | 2024 |
ПАКИСТАН | 2024 - 2028 | 2026 |
ПАНАМА ![]() | 2018 - 2022 | 2020 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ ![]() ![]() | 2013 - 2017 Mw 6.5 (2013-03-10), Mw 6.6 (2013-04-13), Mw 6.6 (2013-04-16), Mw 6.5 (2013-04-23), Mw 7.2 (2013-07-07), Mw 6.6 (2013-07-07), Mw 6.8 (2013-10-16), Mw 7.2 (2014-04-11), Mw 6.5 (2014-04-11), Mw 6.6 (2014-04-19), Mw 7.5 (2014-04-19), Mw 6.6 (2014-11-07), Mw 7.5 (2015-03-29), Mw 6.7 (2015-04-30), Mw 6.8 (2015-05-01), Mw 7.4 (2015-05-05), Mw 7.1 (2015-05-07), Mw 6.5 (2016-02-08) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2015 Правильно предсказан год! (Землетрясение произошло в критический год) |
ПЕРУ ![]() | 2017 - 2021 | 2019 |
ФИЛИППИНЫ ![]() | 2015 - 2019 Ожидается! | 2017 |
РУМЫНИЯ ![]() | 2014 - 2018 Ожидается! | 2016 |
РОССИЯ ![]() | 2016 - 2020 Ожидается! | 2018 |
СЭНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА ![]() ![]() | 2013 - 2017 Mw 7.3 (2013-07-15), Mw 6.7 (2013-10-24), Mw 6.9 (2014-06-29) ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2015 |
ОСТРОВА САНТА КРУЗ ![]() ![]() | 2014 - 2018 Mw 6.8 (2015-05-20), Mw 6.9 (2015-07-18) ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2016 |
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА ![]() ![]() | 2015 - 2019 Mw 6.9 (2015-05-22), Mw 6.8 (2015-05-22), Mw 6.8 (2015-07-10), Mw 6.9 (2015-08-10), Mw 6.5 (2015-08-12), Mw 6.5 (2015-08-15), Mw 7.0 (2015-11-18) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2017 |
СУМАТРА ![]() ![]() | 2014 - 2018 Mw 7.8 (2016-03-02) ![]() Успешный прогноз! | 2016 Правильно предсказан год! (Землетрясение произошло в критический год) |
ТАЙВАНЬ ![]() | 2013 - 2017 Ожидается! | 2015 |
ТОНГА ![]() ![]() | 2015 - 2019 Mw 6.5 (2015-03-30) ![]() Успешный прогноз! | 2017 |
ТУРЦИЯ ![]() | 2012 - 2016 Ожидается! | 2014 |
ВАНУАТУ ![]() ![]() | 2014 - 2018 Mw 6.6 (2014-01-01), Mw 6.5 (2014-02-07), Mw 6.7 (2015-01-23), Mw 6.5 (2015-02-19), Mw 7.1 (2015-10-20) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Успешный прогноз! | 2016 |
92.9825 % правильных прогнозов![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эмпирическая схема краткосрочного прогноза землетрясений от Леонида Дода
Краткосрочный прогноз основан на трех главных положениях:
- 1. Землетрясения происходят в среднем на 14е или 21е сутки после геоэффективных явлений на Солнце типа корональных выбросов массы или солнечных вспышек.
- 2. Пересечение СММ (сейсмомагнитного меридиана) с литосферными разломами
- 3. В области предстоящего ЗМТ образуются облачные сейсмоиндуцированные структуры (ОСИС)
ТОЧНОСТЬ ДО 95%