[flexiblemap src=»http://zeml.info/maps/16.06.kml» width=»100%» height=»400px»]

 

16.06.2015, по данным EMSC, произошло 47 землетрясений, магнитудой M3+. Самое сильное — глубокофокусное M5.9, в 377 км юго-восточнее Фиджи. Глубина 645 км, интенсивность 1 балл.

 

# ВРЕМЯ UTC ШИРОТА ДОЛГОТА ГЛУБИНА МАГНИТУДА РЕГИОН
1 23:52:28 62.13 -123.78 14 4.2 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA
2 23:51:03 -6.67 121.48 16 4.1 FLORES SEA
3 23:34:08 -5.37 146.28 141 4.4 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
4 23:18:49 45.52 26.33 142 3.6 ROMANIA
5 21:52:38 -17.06 -69.98 195 4.2 SOUTHERN PERU
6 21:22:45 38.39 -119.39 4 3.2 CENTRAL CALIFORNIA
7 20:32:47 -21.70 -68.36 125 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
8 18:03:10 38.59 43.10 5 3.1 EASTERN TURKEY
9 17:49:40 -6.58 130.17 166 4.6 BANDA SEA
10 17:27:51 35.31 23.28 5 3.3 CRETE, GREECE
11 16:25:06 7.50 125.75 52 4.4 MINDANAO, PHILIPPINES
12 16:11:30 27.70 86.16 10 4.1 NEPAL
13 15:35:57 36.52 -97.28 5 3.1 OKLAHOMA
14 15:16:06 23.43 121.81 20 4.5 TAIWAN
15 15:06:41 45.66 26.57 131 3.0 ROMANIA
16 15:06:25 -29.75 -70.09 10 4.6 COQUIMBO, CHILE
17 14:46:31 -32.43 -68.72 136 4.4 MENDOZA, ARGENTINA
18 14:44:30 45.84 152.04 35 4.6 EAST OF KURIL ISLANDS
19 14:35:43 40.09 22.32 6 3.2 GREECE
20 14:14:24 40.68 29.28 9 3.0 WESTERN TURKEY
21 14:13:29 37.48 -118.82 6 3.2 CENTRAL CALIFORNIA
22 13:50:37 43.22 47.75 2 4.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
23 13:14:25 15.99 -93.33 102 4.8 CHIAPAS, MEXICO
24 12:02:50 49.89 0.51 0 3.0 FRANCE
25 10:39:14 28.60 62.47 10 3.6 IRAN-PAKISTAN BORDER REGION
26 10:16:29 -20.92 -67.61 202 3.5 POTOSI, BOLIVIA
27 08:57:17 19.62 -70.30 10 4.3 DOMINICAN REPUBLIC
28 08:34:23 36.91 27.08 5 3.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
29 08:22:53 -29.97 -71.64 36 3.4 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
30 07:51:02 -17.25 -66.31 129 3.1 COCHABAMBA, BOLIVIA
31 07:39:13 25.67 -109.83 10 4.3 GULF OF CALIFORNIA
32 07:08:59 43.09 0.19 5 3.2 FRANCE
33 06:22:05 36.80 2.47 10 3.8 NORTHERN ALGERIA
34 06:16:59 -20.43 -178.90 645 5.9 FIJI REGION
35 06:09:55 -34.75 -71.77 50 3.3 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
36 05:54:05 45.71 26.58 88 3.2 ROMANIA
37 05:24:54 19.31 -67.66 43 3.0 PUERTO RICO REGION
38 04:06:05 35.11 26.98 2 3.5 CRETE, GREECE
39 03:41:39 -0.01 123.31 132 4.9 SULAWESI, INDONESIA
40 03:21:50 -29.18 31.75 10 4.3 SOUTH AFRICA
41 03:11:28 -33.90 -72.47 41 3.3 OFFSHORE O’HIGGINS, CHILE
42 02:45:25 4.07 126.57 109 4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
43 02:36:44 45.56 152.20 45 4.8 EAST OF KURIL ISLANDS
44 02:29:00 51.60 178.27 119 4.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
45 02:20:37 36.31 -96.69 5 3.1 OKLAHOMA
46 01:28:11 -21.19 -68.27 165 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
47 01:01:13 31.87 137.69 404 4.3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION

Добавить комментарий