[flexiblemap src=»http://zeml.info/maps/14.06.kml» width=»100%» height=»500px»]

14.06.2015, по данным EMSC, произошло 41 землетрясение, магнитудой M3+. Самое сильное M5,1 в 171 км от Киракира, Соломоновы острова. Примечательно, что за этот день сильных ЗМТ практически не было.

# ВРЕМЯ UTC ШИРОТА ДОЛГОТА ГЛУБИНА МАГНИТУДА РЕГИОН
1 23:51:14 35.16 70.00 125 4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2 23:42:36 35.05 26.69 2 3.4 CRETE, GREECE
3 22:22:21 27.35 140.15 392 4.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
4 22:07:06 35.31 26.62 70 3.1 CRETE, GREECE
5 21:54:13 -11.41 163.22 30 4.7 SOLOMON ISLANDS
6 19:58:51 2.56 128.46 238 4.5 HALMAHERA, INDONESIA
7 19:10:43 36.29 -97.53 5 3.6 OKLAHOMA
8 18:52:31 38.63 -29.33 1 3.3 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
9 18:34:52 35.72 -117.60 10 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
10 18:17:08 36.29 -97.52 5 4.0 OKLAHOMA
11 18:15:50 36.66 30.82 40 3.2 WESTERN TURKEY
12 17:22:22 -22.64 -70.36 41 3.5 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
13 16:50:13 40.60 36.69 13 3.0 CENTRAL TURKEY
14 16:38:14 49.91 0.50 1 3.0 FRANCE
15 13:12:22 36.52 70.24 204 4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
16 10:53:53 3.73 127.42 62 4.5 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
17 10:17:02 -7.84 117.19 300 4.4 BALI SEA
18 10:06:08 49.89 0.52 1 3.0 FRANCE
19 09:51:28 -11.26 162.95 78 4.5 SOLOMON ISLANDS
20 09:49:18 18.06 -68.37 103 3.5 DOMINICAN REPUBLIC REGION
21 09:45:17 -30.82 -71.52 41 3.6 COQUIMBO, CHILE
22 09:23:04 34.21 25.38 10 3.7 CRETE, GREECE
23 08:04:20 -30.68 -71.22 13 3.8 COQUIMBO, CHILE
24 07:34:47 55.11 165.76 40 3.9 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
25 06:19:43 -11.37 163.18 10 5.1 SOLOMON ISLANDS
26 06:19:03 -21.58 -68.40 130 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
27 06:09:59 36.72 71.31 151 4.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
28 05:57:24 36.29 -97.53 2 3.2 OKLAHOMA
29 05:54:06 38.73 -29.42 2 3.9 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
30 05:47:54 -24.06 -67.50 220 4.1 ANTOFAGASTA, CHILE
31 05:32:28 38.41 -29.20 10 4.8 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
32 05:30:13 -11.38 163.24 30 4.8 SOLOMON ISLANDS
33 05:29:05 42.53 45.53 5 3.6 GEORGIA (SAK’ART’VELO)
34 04:08:12 -20.64 -68.78 102 3.4 TARAPACA, CHILE
35 03:50:16 -20.66 -68.84 101 3.0 TARAPACA, CHILE
36 03:31:14 19.60 -66.28 47 3.3 PUERTO RICO REGION
37 02:02:27 -23.28 -69.06 89 3.3 ANTOFAGASTA, CHILE
38 01:45:46 17.96 -68.16 79 3.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
39 01:42:00 -32.92 -71.38 47 3.7 VALPARAISO, CHILE
40 01:02:06 44.42 140.47 252 4.1 EASTERN SEA OF JAPAN
41 00:14:30 27.80 85.15 10 4.2 NEPAL

Добавить комментарий