Всего за день произошло 26 ЗМТ магнитудой 3+. Активизировалась область Фиджи, на стыке Австралийской и Тихоокеанских плит. В этом регионе произошел каскад ЗМТ и самое большое за день: M 6.0 — 79 км от Хихфо, Тонга.

# ВРЕМЯ ШИРОТА ДОЛГОТА ГЛУБИНА МАГНИТУДА МЕСТО
1 2015-06-12T23:20:04.060Z 36.3119 -96.6997 5.0000 3.30 9km ESE of Pawnee, Oklahoma
2 2015-06-12T22:42:24.480Z 36.3065 -96.6916 3.6700 3.70 10km ESE of Pawnee, Oklahoma
3 2015-06-12T22:35:39.240Z 35.5808 -97.1349 7.2200 3.10 10km NNE of Harrah, Oklahoma
4 2015-06-12T22:01:10.640Z -26.1897 179.5315 501.1500 4.70 South of the Fiji Islands
5 2015-06-12T20:56:01.020Z 38.9792 142.3220 52.0500 4.90 49km SE of Kamaishi, Japan
6 2015-06-12T19:54:23.700Z -1.5452 101.1848 53.6400 4.80 46km SE of Surian, Indonesia
7 2015-06-12T18:37:34.610Z 36.3111 68.8970 44.7200 4.40 26km NE of Baghlan, Afghanistan
8 2015-06-12T18:29:29.020Z 13.9880 93.5918 42.0500 5.20 270km NNE of Bamboo Flat, India
9 2015-06-12T18:29:16.460Z 6.2079 116.6817 12.4300 5.20 28km N of Ranau, Malaysia
10 2015-06-12T17:39:39.630Z -5.6373 151.4981 55.8300 4.70 150km E of Kimbe, Papua New Guinea
11 2015-06-12T17:30:14.560Z -5.5514 152.0775 48.5400 5.10 134km S of Kokopo, Papua New Guinea
12 2015-06-12T16:39:20.770Z -5.5173 151.9963 48.0600 4.80 132km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
13 2015-06-12T14:05:06.114Z 37.2668 -114.6450 5.2175 3.36 34km SSW of Caliente, Nevada
14 2015-06-12T13:48:08.500Z 18.1203 -68.0045 81.0000 3.20 66km SE of Punta Cana, Dominican Republic
15 2015-06-12T13:09:59.000Z 53.3337 -163.6325 27.1000 3.10 167km ESE of Akutan, Alaska
16 2015-06-12T12:24:00.000Z 61.5334 -149.8351 52.8000 3.40 6km ENE of Big Lake, Alaska
17 2015-06-12T11:07:06.490Z -15.6849 -173.0562 41.0000 6.00 79km ENE of Hihifo, Tonga
18 2015-06-12T06:57:51.000Z 28.1270 57.2203 10.0000 4.50 109km N of Minab, Iran
19 2015-06-12T05:57:58.760Z 20.0902 121.2409 30.7400 4.50 71km WSW of Sabtang, Philippines
20 2015-06-12T04:47:59.400Z -20.0718 -178.4855 624.8800 4.40 67km NNE of Ndoi Island, Fiji
21 2015-06-12T04:38:26.520Z 36.2874 -97.5410 3.9000 3.90 22km W of Perry, Oklahoma
22 2015-06-12T03:37:51.120Z -20.2171 -178.3343 572.5500 4.30 61km NE of Ndoi Island, Fiji
23 2015-06-12T03:18:35.170Z -59.6542 -26.6434 140.9500 4.60 69km S of Bristol Island, South Sandwich Islands
24 2015-06-12T02:36:24.930Z -20.8089 -174.1707 10.0000 5.00 99km NE of `Ohonua, Tonga
25 2015-06-12T02:03:05.530Z -19.0640 168.7594 85.6500 4.60 75km NW of Isangel, Vanuatu
26 2015-06-12T01:13:55.070Z 36.2822 -97.5082 4.9700 3.00 19km W of Perry, Oklahoma

Добавить комментарий